陜西
發布時間:
2019-06-27
藥品名稱 | 規格 | 轉換系數 |
非諾貝特膠囊 | 0.2g | 10 |
注射用賴氨匹林 | 0.9g | 1 |
茴三硫片 | 25mg | 12 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 36 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 48 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.6g(按克林霉素計) | 1 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.3g | 1 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.6g | 1 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g(按克林霉素計) | 1 |
甘草酸二銨腸溶片 | 50mg | 24 |
注射用頭孢西丁鈉 | 1.0g | 1 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.15g | 1 |
注射用磷酸肌酸鈉 | 1.0g | 1 |
注射用磷酸肌酸鈉 | 0.5g | 1 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 24 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 60mg | 24 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 60mg | 12 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g | 1 |
中標情況