云南省在執行藥品
發布時間:
2023-07-24
通用名 | 規格 | 包裝數量 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 12 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 60mg | 24 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 60mg | 12 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 24 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.15g | 20 |
歸脾膠囊 | 每粒裝0.3g | 24 |
甘草酸二銨腸溶片 | 50mg | 24 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.15g | 10 |
甘草酸二銨腸溶片 | 50mg | 12 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.1g | 10 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.3g | 10 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.3g | 1 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g(按克林霉素計) | 10 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g(按克林霉素計) | 1 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.1g | 1 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.2g | 1 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.3g | 1 |
注射用頭孢西丁鈉 | 3.0g(按C16H17N5O7S2計) | 1 |
歸脾膠囊 | 每粒裝0.3g | 36 |
茴三硫片 | 25mg | 24 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.3g | 10 |
注射用頭孢西丁鈉 | 3.0g(按C16H17N5O7S2計) | 10 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.2g | 10 |
茴三硫片 | 25mg | 12 |
注射用頭孢西丁鈉 | 0.5g | 1 |
中標情況