天津
發布時間:
2017-01-03
品名 | 規格 | 轉化比 |
非諾貝特膠囊 | 0.2g | 10 |
甘草酸二銨腸溶片 | 50mg | 24 |
歸脾膠囊 | 每粒裝0.3g | 36 |
歸脾膠囊 | 每粒裝0.3g | 24 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.1g | 1 |
注射用磷酸肌酸鈉 | 0.5g(按C4H8N3Na2O5P計) | 1 |
注射用磷酸肌酸鈉 | 1.0g(按C4H8N3Na2O5P計) | 1 |
注射用頭孢西丁鈉 | 按C16H17N307S2計算0.5g | 1 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.15g(按克林霉素計) | 1 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g | 1 |
中標情況