關于先鋒
Company Profile
暫無數據
西藏
發布時間:
2017-01-03
產品名稱 | 規格 | 轉化比 |
非諾貝特膠囊 | 0.2g | 20粒 |
甘草酸二銨腸溶片 | 50mg | 12 |
甘草酸二銨腸溶片 | 50mg | 24 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 24 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 36 |
茴三硫片 | 25mg | 12 |
茴三硫片 | 25mg | 24 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 12 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 24 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 60mg | 12 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 36 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 60mg | 24 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g | 1 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.2g | 1 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.1g | 1 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.3g | 1 |
注射用果糖二磷酸鈉 | 5g | 1 |
注射用磷酸肌酸鈉 | 0.5g | 1 |
注射用磷酸肌酸鈉 | 1.0g | 1 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.15g | 1 |
中標情況