關于先鋒
Company Profile
暫無數據
新疆
發布時間:
2006-06-14
產品名稱 | 規格 | 包裝 |
非諾貝特膠囊 | 0.2g | 0.2g×20粒/盒 |
非諾貝特膠囊 | 0.2g | 0.2g×10粒/盒 |
甘草酸二銨腸溶片 | 50mg | 50mg×12片/盒 |
甘草酸二銨腸溶片 | 50mg | 50mg×24片/盒 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 0.3g×36粒/盒 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 0.3g×24粒/盒 |
茴三硫片 | 25mg | 25mg×12片/盒 |
茴三硫片 | 25mg | 25mg×24片/盒 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 30mg×24粒/盒 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 30mg×36粒/盒 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 60mg | 60mg×24粒/盒 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 60mg | 60mg×12粒/盒 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.3g | 0.3g×1瓶/盒 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.1g | 0.1g×1瓶/盒 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.2g | 0.2g×1瓶/瓶 |
注射用果糖二磷酸鈉 | 5g(按無水物計) | 5g(按無水物計)×1瓶/瓶 |
注射用磷酸肌酸鈉 | 1.0g | 1.0g×1瓶/盒 |
注射用磷酸肌酸鈉 | 0.5g | 0.5g×1瓶/盒 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 1.0g×1瓶/瓶 |
注射用頭孢西丁鈉 | 1.0g | 1.0g×1瓶/瓶 |
注射用頭孢西丁鈉 | 0.5g | 0.5g×1瓶/瓶 |
注射用頭孢唑林鈉 | 0.5g | 0.5g×1瓶/瓶 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.3g | 0.3g×1瓶/瓶 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.6g | 0.6g×1瓶/瓶 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.15g | 0.15g×1瓶/瓶 |
中標情況