關于先鋒
Company Profile
暫無數據
青海
發布時間:
2023-07-24
注射用果糖二磷酸鈉 | 5g(按無水物計) | 1瓶/瓶 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.2g | 1瓶/瓶 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 36粒/盒 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.15g | 1瓶/盒 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.3g | 1瓶/盒 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.6g | 1瓶/瓶 |
注射用頭孢西丁鈉 | 0.5g | 10瓶/盒 |
非諾貝特膠囊 | 0.2g | 20粒/盒 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.1g | 1瓶/盒 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.3g | 1瓶/盒 |
茴三硫片 | 25mg | 12片/盒 |
茴三硫片 | 25mg | 24片/盒 |
中標情況