海南目前正常交易品種
發布時間:
2023-07-24
產品名稱 | 規格 | 包裝 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 30mg*12粒/盒 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 30mg*24粒/盒 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 30mg*36粒/盒 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 0.3g*24粒/盒 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 0.3g*36粒/盒 |
非諾貝特膠囊 | 0.2g | 0.2g×20粒/盒 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.6g | 0.6g×1瓶/瓶 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.3g | 0.3g×1瓶/瓶 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.15g | 0.15g×1瓶/瓶 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g(50萬單位) | 0.5g(50萬單位)×1支/支 |
注射用頭孢西丁鈉 | 0.5g | 0.5g×1瓶/瓶 |
注射用頭孢西丁鈉 | 1.0g | 1.0g×1瓶/瓶 |
注射用賴氨匹林 | 0.9g(按賴氨匹林計) | 0.9g(按賴氨匹林計)×10瓶/盒 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 2ml:0.3g | 2ml:0.3g×10瓶/盒 |
克林霉素磷酸酯注射液 | 4ml:0.6g | 4ml:0.6g×10瓶/盒 |
中標情況