貴州目前正常交易品種
發布時間:
2023-07-24
藥品名稱 | 規格 | 包裝 |
注射用頭孢唑林鈉 | 按 C14H14N8O4S3計算0.5g | 按 C14H14N8O4S3計算0.5g×1瓶/盒 |
注射用頭孢西丁鈉 | 按C16H17N307S2計算0.5g | 按C16H17N307S2計算0.5g×1瓶/盒 |
注射用頭孢西丁鈉 | 1.0g | 1.0g×1瓶/盒 |
注射用頭孢曲松鈉 | 1.0g | 1.0g×1瓶/瓶 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.15g | 0.15g×1瓶/盒 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.3g | 0.3g×1瓶/盒 |
注射用鹽酸克林霉素 | 0.6g | 0.6g×1瓶/瓶 |
注射用奧美拉唑鈉 | 60mg | 60mg×1瓶/盒 |
注射用果糖二磷酸鈉 | 5g(按無水物計) | 5g(按無水物計)×1瓶/瓶 |
注射用磷酸肌酸鈉 | 0.5g | 0.5g×1瓶/盒 |
注射用磷酸肌酸鈉 | 1.0g | 1.0g×1瓶/盒 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.3g(按克林霉素計) | 0.3g(按克林霉素計)×1支/盒 |
注射用克林霉素磷酸酯 | 0.6g(按克林霉素計) | 0.6g(按克林霉素計)×1支/盒 |
注射用奧美拉唑鈉 | 40mg | 40mg×1瓶/盒 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.1g | 0.1g×1瓶/盒 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.2g | 0.2g×1瓶/瓶 |
注射用阿魏酸鈉 | 0.3g | 0.3g×1瓶/盒 |
甘草酸二銨腸溶片 | 50mg | 50mg×24片/盒 |
茴三硫片 | 25mg | 25mg×12片/盒 |
茴三硫片 | 25mg | 25mg×24片/盒 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 30mg×12粒/盒 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 30mg×24粒/盒 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 30mg | 30mg×36粒/盒 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 60mg | 60mg×12粒/盒 |
鹽酸氨溴索膠囊 | 60mg | 60mg×24粒/盒 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 0.3g×36粒/盒 |
歸脾膠囊 | 0.3g | 0.3g×48粒/盒 |
甘草酸二銨腸溶片 | 50mg | 50mg×12片/盒 |
非諾貝特膠囊 | 0.2g | 0.2g×20粒/盒 |
注射用阿奇霉素 | 0.5g | 0.5g×1支/盒 |
注射用賴氨匹林 | 0.9g(按賴氨匹林計) | 0.9g(按賴氨匹林計)×10瓶/盒 |
中標情況